| Модель | Размеры ДxШxВ (мм) | Наружный диаметр (мм) | Вместимость одного отсека (мл) | Высота опорных ножек (мм) |
| YT20 | 182x59x85 | 10 | 100 | 25 |
| YT4 | 113х40х64 | 10 | 35 | 22 |
| 12Н7 | 133x59x83 | 10 | 50 | 18.5 |
| 10С | 150x44x81 | 10 | 45 | 18 |
| 12Н7 | 142x37x88 | 10 | 40 | 20 |
| 17Ач | 174x33x74 | 10 | 25 | / |
| YTZ1OS | 141x36x85 | 10 | 40 | 19.5 |
| 6DW8 | 113x40x92,5 | 10 | 35 | 20 |
| 12Н5 | 119x39x79 | 10 | 35 | / |
| GTX24H-3-D | 197x54x61 | 10 | 55 | 26 |
| 7С | 115x34x85 | 10 | 25 | 17 |
| GT5C-4-B | 134x50x63 | 10 | 30 | 21 |
| GT7A-4-А | 144x50x58 | 10 | 30 | 21 |
English
русский
عربى